2018年湖南电视台广告价格表

meijie 提交于

湖南电视台

 

 

 

公共频道广告刊例

时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
D插1 07:30-09:33 3800 6100 7000 13000
D插2 09:33-10:17 3800 6100 7000 13000
D插3 10:17-11:07 4300 7000 7800 14200
D插4 11:07-12:19 4300 7000 7800 14200
D插5 12:19-13:00 4600 7200 8200 15000
B1 13:00-14:00 4300 7000 7800 14200
B2 14:40-15:00 4600 7200 8200 15000
B3 15:40-16:00
B4 16:40-16:55
D插6 16:55-17:30
帮女郎帮你忙 17:30-18:40 7200 11500 13000 限15秒
市井发现 18:40-19:17
A1 19:17-19:25 8200 13000 14600
A2 20:06-20:18
A3 21:00-21:10
A4 21:50-22:00
A5 22:30-22:40 7200 11500 13000
帮女郎帮你忙(重) 22:40-23:45 6500 10300 11600 21400
C1 23:45-23:55 5400 8600 9700 18000
C2 01:40-02:00 2900 4600 5200 9600
C3 07:10-07:30 3100 5000 5600 10300

都市频道广告刊例

广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
白天(午间除外) 07:00-16:40 10800 16800 20700 38000
午间 11:00-14:00 13700 20900 26000 48300
《世界大不同》 16:40-18:00 17100 26000 32500 限15秒以内
《都市1时间》 18:00-19:55 24000 36000 45000
《寻情记》 19:55-20:50 22400 33600 42000
《都市晚间》一 20:50-22:30 20400 30000 375000
《话山论见》 22:30-24:15 13200 19200 24000
节目(重播)一 24:15-01:15 10900 16000 20000
节目(重播)二 01:15-07:00 10200 15200 19000

经视频道广告刊例

时间 周一至周日 价格(元/次)
5秒 10秒 15秒 30秒
06:00-08:00 栏目重播 3900 6200 7800 23000
08:00-11:00 剧场/栏目 7000 11000 14000 45000
11:00-12:00 《逗吧逗吧街》 28000
12:00-12:45 《午间360°》(直播) 13000 20000 25000 限15秒内
12:45-17:00 下午剧场/直播活动 8000 13000 16000
17:00-18:00 《经视播报》(直播) 14000 22400 28000
18:00-18:30 《经视新闻》(直播) 16000 25000 32000
18:30-19:20 《经视焦点》(直播) 20000 32000 40000
19:20-21:10 《730剧场》一二集(插1、插2) 25000 40000 50000
21:10-22:50 《730剧场》三四集及同时段广告 21000 34000 42000
22:50-00:00 《钟山说事》插1 17500 28000 35000
00:00-03:30 《子夜剧场》 6500 10000 13000 23000
03:30-06:00 晚间剧场+晚间节目重 1500 2400 3000 6000

金鹰纪实频道广告刊例

时段 播出时间 时期 5秒 10秒 15秒
06:00-09:00 白天插播 全周 3300 4800 6000
09:00-12:00 白天插播 全周 4800 7000 8800
12:00-14:00 午间插播 全周 5500 8000 10000
14:00-17:00 白天插播 全周 4800 7000 8800
17:00-18:00 寰宇地理 全周 6000 9000 12000
18:00-19:00 吃货style 全周 8000 11600 14500
19:00-20:00 丁点真相 全周 9000 13500 17000
20:00-21:00 我的纪录片 全周 10000 14800 18500
21:00-22:00 青春记录 全周 9000 13500 17000
22:00-23:00 纪录片工厂 全周 8000 11000 14000
23:00-24:00 国外精品纪录片 全周 7000 9000 12000
24:00-01:00 吃货style 全周 5000 7000 9000
01:00以后 凌晨插播 全周 4200 6000 8000

潇湘电影频道

时间 段位 5秒 15秒
08:00-9:50 《经典影院》/《周末影院》插 4600 8000
10:00-11:45 《传奇影院》插/《周末影院》插 5000 9000
11:55-13:45 《动作天下》插/《周末影院》插 6500 11800
14:00-15:30 《栏目》插 5000 9000
15:45-17:30 《大剧场》插 5000 9000
17:35-19:20 《第一放映厅》插 7800 13800
19:25-21:10 《超人气影院》插 11000 19800
21:35-23:45 《自办栏目》插/《大票房》/《每周影评》插 8800 16500
23:55-01:40 《夜新情》插 5000 9000

金鹰纪实频道广告刊例

广告时段 时间 5秒 10秒 15秒
《长剧场》上午 08:00-12:00 6700 10200 12000
《长剧场》下午 12:00-16:30 7800 11900 14000
《亮剧场》重播 16:30-18:00 10000 15000 18000
《亮剧场》首播 18:00-19:20 14000 22000 26000
《金剧场》白金段 19:20-22:00 18000 26000 33000
《金剧场》特B段 19:30 20000 29000 36000
《金剧场》特A段 21:10 21000 32000 39000
《金剧场》黄金段 22:00-23:50 16000 24000 30000
《星剧场》 23:50-01:30 5600 8500 10000

金鹰卡通刊例表(常规时期不含寒暑假)

时段 节目 5秒刊例 10秒刊例 15秒刊例
07:00-08:00 艾米最早到(剧场) 7260 10890 18150
周一至周五08:00-09:00 宾果连连看(剧场) 10890 16340 27220
周一至周五09:00-10:00   11400 17100 28500
周一至周五10:00-11:50   11960 17940 29900
周六周日08:00-09:00 小D假日剧场 18970 28850 48070
周六周日09:00-10:00   20160 30240 50400
周六周日10:00-12:00   21120 31680 52800
周一至周五12:00-14:00 午间泡泡堂(剧场) 14610 22320 37200
周一至周五12:00-12:30 赛事小季播(3周*4) 18970 28850 48070
周六周日12:00-13:30 周五/周六季播节目(重播) 18970 28850 48070
周一至周四14:00-17:00/ 周五14:00-17:25 人气暴暴牙(剧场) 12100 18150 30250
周六周日13:30-17:00 哪鹅假日剧场 18970 28850 48070
周一至周四17:00-17:25 飞行幼乐园 20000 30290 50480
周一至周四17:30-19:00/周五17:30-18:00 麦咭首播剧场 26570 38260 63760
周五18:00-19:00 童心撞地球 29230 44640 74390
周六周日17:00-19:00 麦咭独播剧场 29230 44640 74390
周一至周四19:00-20:00 布布奇趣剧场 25300 36440 60720
周一至周四19:00-19:30 嘭!发射(季播节目0716-0823) 29230 44640 74390
周五19:00-20:30 周五季播节目带(首播) 37060 55560 92590
周六19:00-20:30 周六季播节目带/赛事决赛1场*4(首播) 37060 55560 92590
周日19:00-20:00 童趣大冒险 29230 44640 74390
周一至周四20:00-21:25/周五20:30-22:00/周六周日20:00-22:00 亲亲宝贝剧场 21500 31880 53130
周一至周二21:25-21:50/周三周四21:25-21:50 爱宝贝晒一晒/辣妈战奶爸 21500 31880 53130
周一至周日22:00-24:00 美美家庭剧场 18970 28850 48070
         

金鹰卡通刊例表(寒暑假时期)

时段 节目 5秒刊例 10秒刊例 15秒刊例
07:00-08:00 艾米最早到(剧场) 7630 11440 19060
周一至周五08:00-09:00 宾果连连看(剧场) 11440 17160 28590
周一至周五09:00-10:00   11970 18000 29930
周一至周五10:00-11:50   12560 18840 31400
周六周日08:00-09:00 小D假日剧场 19920 30300 50480
周六周日09:00-10:00   21170 31760 52920
周六周日10:00-12:00   22180 33270 55440
周一至周五12:00-14:00 午间泡泡堂(剧场) 15340 23440 39060
周一至周五12:00-12:30 赛事小季播(3周*4) 19920 30300 50480
周六周日12:00-13:30 周五/周六季播节目(重播) 19920 30300 50480
周一至周四14:00-17:00/ 周五14:00-17:25 人气暴暴牙(剧场) 12710 19060 31770
周六周日13:30-17:00 哪鹅假日剧场 19920 30300 50480
周一至周四17:00-17:25 飞行幼乐园 21000 31810 53010
周一至周四17:30-19:00/周五17:30-18:00 麦咭首播剧场 27900 40180 66950
周五18:00-19:00 童心撞地球 30700 46880 78110
周六周日17:00-19:00 麦咭独播剧场 30700 46880 78110
周一至周四19:00-20:00 布布奇趣剧场 26570 38270 63760
周一至周四19:00-19:30 嘭!发射(季播节目0716-0823) 30700 46880 78110
周五19:00-20:30 周五季播节目带(首播) 38920 58340 97220
周六19:00-20:30 周六季播节目带/赛事决赛1场*4(首播) 38920 58340 97220
周日19:00-20:00 童趣大冒险 30700 46880 78110
周一至周四20:00-21:25/周五20:30-22:00/周六周日20:00-22:00 亲亲宝贝剧场 22580 33480 55790
周一至周二21:25-21:50/周三周四21:25-21:50 爱宝贝晒一晒/辣妈战奶爸 22580 33480 55790
周一至周日22:00-24:00 美美家庭剧场 19920 30300 50480
广告媒体