2019年公共频道编排表 | |||||||
执行期:2019年1月1日起 | |||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
7:30 | 帮女郎大视野(重)(D插1) | ||||||
8:30 | 帮女郎经典剧场(一) | 欢乐社区行 | |||||
9:00 | B1 | ||||||
9:10 | 帮女郎经典剧场(二) | ||||||
9:45 | B2 | ||||||
10:10 | 帮女郎经典剧场(三) | ||||||
10:45 | B3 | ||||||
11:00 | 帮女郎经典剧场(四) | ||||||
11:35 | B4 | ||||||
11:50 | 电影直通车(插) | ||||||
12:40 | B5 | ||||||
12:50 | 帮女郎黄金剧场(重) | ||||||
13:30 | B6 | ||||||
14:00 | 帮女郎黄金剧场(重) | ||||||
14:35 | B7 | ||||||
14:50 | 帮女郎黄金剧场(重) | ||||||
15:35 | B8 | ||||||
16:00 | 帮女郎黄金剧场(重) | ||||||
16:35 | B9 | ||||||
16:50 | 叮铃铃 上课了(D插2) | 电影直通车(插) | |||||
17:25 | D插2—平 | ||||||
17:30 | 你晓得不(插) | ||||||
17:55 | A1 | ||||||
18:00 | 帮女郎大视野(帮插) | ||||||
19:05 | A2-1/导视/A2-2 | ||||||
19:10 | 帮女郎黄金剧场(一) | ||||||
20:10 | A3-1/导视/A3-2 | ||||||
20:20 | 帮女郎黄金剧场(二) | ||||||
21:20 | A4-1/导视/A4-2 | ||||||
21:30 | 帮女郎黄金剧场(三) | ||||||
22:05 | A5-1/导视/A5-2 | ||||||
22:15 | 湖南新闻联播(重) | ||||||
22:40 | A6 | ||||||
22:45 | 电影直通车(插) | 湘音湘韵 | |||||
23:35 | A7-1 | ||||||
0:05 | 帮女郎经典剧场(重一) | ||||||
0:35 | C1 | ||||||
1:00 | 帮女郎经典剧场(重二) | ||||||
1:35 | C2 | ||||||
2:00 | 帮女郎经典剧场(重三、四)帮女郎黄金剧场(重一、二、三) | ||||||
6:05 | C3 | ||||||
6:30 | 帮女郎黄金剧场(重四) | ||||||
7:10 | C4 |
广告媒体