2019年湖南广播电视台公共频道广告价格表 | |||||
自2019年1月1日起执行 | |||||
时间 | 广告时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
7:00-8:00 | 帮女郎大视野(重) | 4200 | 6700 | 7700 | 14300 |
8:00-13:00 | 帮女郎剧场 | 5100 | 7900 | 9000 | 16500 |
13:00-17:00 | 经典剧场(重) | 5100 | 7900 | 9000 | 16500 |
17:00-18:00 | 帮女郎节目带 | 6200 | 9000 | 10100 | 17600 |
18:00-19:00 | 帮女郎大视野 | 7900 | 12700 | 14300 | 限15 |
19:00-22:30 | 经典剧场 | 9000 | 14300 | 16000 | |
22:30-24:00 | 帮女郎剧场(重播) | 7200 | 11300 | 12800 | |
客户须知 | |||||
1.20秒=10秒价*2,25秒价=15秒价+10秒价; | |||||
2.同一剧场内广告实行统编,如需指定段位加收30%; | |||||
3.同一段位内,指定正倒1加收20%,正倒2加收15%,正倒3加收10%; | |||||
4.所有指定位序是指硬广顺序,不包括频道宣传片、间隔板、冠名标版及节目导视等特殊广告形式; | |||||
5.因我部工作失误造成的广告插播、漏播,按实际漏播次数、位置补播:错一补一、漏一补一、以第三方监播证明为准; | |||||
6.广告长度不得拆分,组合广告分条计算; |
广告媒体