2019年1月1日起执行
湖南都市频道广告刊例

广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
白天(午间除外) | 07:00-16:40 | 10800 | 16800 | 20700 | 38000 |
午间 | 11:00-14:00 | 13700 | 20900 | 26000 | 48300 |
《世界大不同》 | 16:40-18:00 | 17100 | 26000 | 32500 | 限15秒以内 |
《都市1时间》 | 18:00-19:55 | 24000 | 36000 | 45000 | |
《寻情记》 | 19:55-20:50 | 22400 | 33600 | 42000 | |
《都市晚间》一 | 20:50-22:30 | 20400 | 30000 | 37500 | |
《话山论见》 | 22:30-24:15 | 13200 | 19200 | 24000 | |
节目(重播)一 | 24:15-01:15 | 10900 | 16000 | 20000 | |
节目(重播)二 | 01:15-07:00 | 10200 | 15200 | 19000 | |
备注: 1、20秒的价格为两个10秒之和,25秒价格为15秒加10秒价格,30秒价格为两个15秒价格之和 2、指定广告位置正一、倒一加收20%正二、倒二加收15%,正三、倒三加收10%; 3、若有编排变化,广告安排将按原定时间执行,不随栏目调整而调动。 |
广告媒体